

ESTRUTURA
É um tanque de moldagem única, os modelos já saem prontos da fábrica, portanto cores e formatos são pré-definidos pelo fabricante. Existem modelos de diversos tamanhos, cores e detalhes embutidos, como prainha, spa, hidromassagem, escada, bancos e borda molhada.

PRINCIPAIS
VANTAGENS
Rápida instalação: menos de 15 dias;
Modelos, formatos e cores pré-definidos, já saem da fábrica prontos;
Nova pintura do ‘gel coat’ - é recomendada a cada 10 anos;
Bom custo benefício;
Leve, pode ser uma boa opção para apartamentos (caso seja possível seu transporte);
Durabilidade: 10 a 15 anos ou mais;


MODELOS DE PISCINAS EM FIBRA
CONFIRA ABAIXO ALGUNS MODELOS DE PISCINAS EM FIBRA
DESCRIÇÕES TÉCNICAS
ATLÂNTICA | |
---|---|
MODELO | CAPACIDADE |
LD-401 | 6,9mil L |
LD-4001 | 6,5mil L |
LD-501 | 10mil L |
LD-5001 | 9,5mil L |
LD-601 | 15mil L |
LD-6001 | 14,5mil L |
LD-701 | 21mil L |
LD-801 | 28,5mil L |
LD-901 | 34mil L |
LD-1001 | 40mil L |
RETANGULARES | |
---|---|
MODELO | CAPACIDADE |
LD-320 | 3mil L |
LD-340 | 4mil L |
LD-430 | 7,5mil L |
LD-500 | 11,5mil L |
LD-600 | 13,5mil L |
LD-700 | 22mil L |
LD-800 | 28mil L |
LD-1044 | 42mil L |
TOP | |
---|---|
MODELO | CAPACIDADE |
LD-4003 | 4,5mil L |
LD-503 | 9,4mil L |
LD-603 | 14,5mil L |
LD-703 | 20,5mil L |
LD-803 | 28mil L |
LD-903 | 34mil L |
LD-1003 | 41mil L |
LD-1103 | 52mil L |
COBERTURA | |
---|---|
MODELO | CAPACIDADE |
LD-262 | 2,7mil L |
LD-268 | 4,9mil L |
LD-300 | 2,5mil L |
LD-310 | 6,9mil L |
LD-335 | 4,5mil L |
LD-374 | 4,2mil L |
LD-403 | 4,5mil L |
PREMIUM | |
---|---|
MODELO | CAPACIDADE |
LD-606 | 13,5mil L |
LD-706 | 20mil L |
LD-806 | 26mil L |
LD-906 | 33mil L |
LINHA INFINITY | |
---|---|
MODELO | CAPACIDADE |
LD-508 | 12mil L |
LD-608 | 16mil L |
LD-708 | 23mil L |
LD-808 | 32mil L |
PRAIA | |
---|---|
MODELO | CAPACIDADE |
LD-605 | 14,5mil L |
LD-705 | 21mil L |
LD-805 | 28mil L |
REQUINTE | |
---|---|
MODELO | CAPACIDADE |
LD-607 | 14mil L |
LD-707 | 21mil L |
LD-807 | 26mil L |
ESPECIALS | |
---|---|
MODELO | CAPACIDADE |
LD-704 | 16,5mil L |
LD-830 | 22mil L |
LD-844 | 26mil L |
EXCLUSIVE | |
---|---|
MODELO | CAPACIDADE |
LD-606 | 14,5mil L |
LD-702 | 20mil L |
LD-802 | 26mil L |

SISTEMA CONSTRUTIVO E ETAPAS DE OBRAS

Piscinas resistentes para serem instaladas em terrenos firmes, nivelados e livres de lençol freático

Podem ser colocadas diretamente no solo sem caixa de contenção (paredes ao redor do casco)

Em terrenos desnivelados para uma maior segurança é necessário o uso da caixa de contenção.

SOLICITE UM ORÇAMENTO
*Campos Obrigatórios